凉山州第一人民医院2018年护理规培生招生参加笔试名单
2018-05-30 10:52:31系统
凉山州第一人民医院2018年护理规培生招生参加笔试名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 学历 | 毕业专业 | 联系电话 |
1 | 张梦 | 女 | 汉 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 15983024046 |
2 | 马海格呷莫 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18349686807 |
3 | 孟贵花 | 女 | 汉 | 安阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13778620913 |
4 | 蒋思鑫 | 女 | 汉 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 13340746722 |
5 | 罗婷 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18227352690 |
6 | 王自萍 | 女 | 汉 | 安阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18308294931 |
7 | 曲木阿牛莫 | 女 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 18228993244 |
8 | 黄浩楠 | 女 | 汉 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18981562947 |
9 | 肖斗艳 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 18783978705 |
10 | 周祥莉 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 15228156233 |
11 | 胡泽美 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 15228156557 |
12 | 孙明淋 | 女 | 汉 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18048997202 |
13 | 李荣 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18783968933 |
14 | 沙阿梅 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 15729607796 |
15 | 陈伍呷 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 15281707829 |
16 | 杨晓兰 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 15729601060 |
17 | 王明兰 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 专科 | 护理 | 18583513439 |
18 | 鲁阿几 | 女 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 15892948065 |
19 | 丰秀英 | 女 | 彝 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18483696139 |
20 | 林叶才 | 男 | 汉 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15756391017 |
21 | 罗果各 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18227367875 |
22 | 乃古阿歪 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18783970382 |
23 | 沈梦蝶 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 15182986021 |
24 | 喇雨梅 | 女 | 蒙 | 重庆医科大学 | 本科 | 护理 | 18783413202 |
25 | 吴曲扎 | 女 | 彝族 | 宜春学院 | 本科 | 护理 | 15779557169 |
26 | 余小龙 | 男 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 18481576542 |
27 | 罗文豪 | 男 | 彝 | 成都大学 | 本科 | 护理 | 18328019732 |
28 | 杨小兵 | 男 | 彝 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 13551174005 |
29 | 杨静芳 | 女 | 彝 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18483696653 |
30 | 彭小琳 | 女 | 汉 | 江苏卫生建康职业学院 | 大专 | 护理 | 18761805378 |
31 | 蔡尔地莫 | 女 | 彝 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 13890827939 |
32 | 高正琼 | 女 | 汉 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18281200917 |
33 | 吉木阿基 | 女 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 15228211277 |
34 | 毛英芳 | 女 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 18208309247 |
35 | 马巫加 | 女 | 彝 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17828546284 |
36 | 李莹桦 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 15760557337 |
37 | 马克补 | 男 | 彝 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708284221 |
38 | 吉木锋华 | 男 | 彝 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18481216345 |
39 | 吉布日各 | 女 | 彝 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 15756818549 |
40 | 刘倩 | 女 | 汉 | 四川省雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18009044536 |
41 | 宋晓婷 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18281786521 |
42 | 张静 | 女 | 汉 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 13458773487 |
43 | 张芝然 | 女 | 汉 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18228370867 |
44 | 丰秀英 | 女 | 彝族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18483696139 |
45 | 曲木左罗 | 女 | 彝族 | 湖北三峡职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15310421148 |
46 | 吉伍五呷莫 | 女 | 彝族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708282931 |
47 | 付智萍 | 女 | 汉族 | 攀枝花学院医学院 | 本科 | 护理 | 15983561351 |
48 | 付苏瑞 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 18875237641 | |
49 | 郭拯 | 男 | 汉族 | 四川省卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708283093 |
50 | 黄鑫 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15181504790 |
51 | 宁有兰 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18302856822 |
52 | 杨静芳 | 女 | 彝族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18483696653 |
53 | 周美权 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18384698910 |
54 | 吴晓钰 | 女 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13518220745 | |
55 | 杜巧巧 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728198454 |
56 | 李贵平 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728198466 |
57 | 蒋运凤 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 17311730336 |
58 | 何晓嫚 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15528322303 |
59 | 蔡静 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15700713087 | |
60 | 毛瑜 | 女 | 汉族 | 永州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15183648890 |
61 | 张凤菊 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15082151153 | |
62 | 代倩 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18384698279 |
63 | 刘芸 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 18882096340 |
64 | 李纤纤 | 女 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 8783402967 | |
65 | 陈童 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15390437279 |
66 | 李婷 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18283438046 |
67 | 毛永春 | 女 | 彝族 | 枣庄职业学院 | 大专 | 护理 | 18090691292 |
68 | 王颖 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728199043 |
69 | 孔凡莉 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728199002 |
70 | 靳宇 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18989269336 |
71 | 卢翠 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728198524 |
72 | 张天敏 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18181281428 |
73 | 彭薇茹 | 女 | 汉族 | 安阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18228761997 |
74 | 落都伍果 | 女 | 彝族 | 成都中医药药大学 | 大专 | 护理 | 18482137294 |
75 | 张孝君 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18227599325 |
76 | 彭婷 | 女 | 彝族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18181255388 |
77 | 杨元芹 | 女 | 汉族 | 安阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18227599399 |
78 | 庞志雪 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15983388236 |
79 | 刘树雅 | 女 | 汉族 | 毕节职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13881512415 |
80 | 吉达呷曲 | 女 | 彝族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18428300395 |
81 | 刘瑶 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 | 大专 | 护理 | 18781537281 |
82 | 马佳佳 | 女 | 回族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728198439 |
83 | 杨诗哈莫 | 女 | 彝族 | 成都中医药药大学 | 大专 | 护理 | 18482137336 |
84 | 刘云霞 | 女 | 汉族 | 成都中医药药大学 | 本科 | 护理 | 18482111797 |
85 | 夏颖 | 女 | 成都医学院 | 大专 | 护理 | 15208468069 | |
86 | 阿热尔阿木 | 女 | 彝族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 18348110018 |
87 | 阿尔阿衣 | 女 | 彝族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17828894406 |
88 | 王晓裕 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13056630534 |
89 | 马子衣哈莫 | 女 | 彝族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18481583231 |
90 | 张德华 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15182307277 |
91 | 安呷呷莫 | 女 | 川北医学院 | 大专 | 护理 | 18349637051 | |
92 | 刘琴 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15775411683 |
93 | 段兴梅 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18781531419 |
94 | 陈早春 | 男 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 18113354150 |
95 | 蒋思鑫 | 女 | 彝族 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 13340746722 |
96 | 何天俊 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 13550459227 |
97 | 甘甜 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781338437 |
98 | 曲木阿牛莫 | 女 | 彝族 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 18228993244 |
99 | 杨菊 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781339103 |
100 | 肖燕 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15378156596 |
101 | 周茹 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15183458993 |
102 | 江志秀 | 女 | 彝族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 18200181525 |
103 | 姜文珍 | 女 | 彝族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15181239252 |
104 | 何雪 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15082151051 |
105 | 沈珍秀 | 女 | 彝族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18283424181 |
106 | 许子荣 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18227599948 |
107 | 闵诗文 | 女 | 汉 | 山东现代学院 | 大专 | 护理 | 1822878666 |
108 | 日黑阿只么 | 女 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18280409124 |
109 | 勒巫阿支 | 女 | 彝族 | 西京学院 | 大专 | 护理 | 18282869569 |
110 | 吴万春 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18751589038 |
111 | 李祥红 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18188363526 |
112 | 吉木莫子各 | 女 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18113346105 |
113 | 吉木锋华 | 男 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18481216345 |
114 | 杨金玉 | 女 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 13401190464 |
115 | 刘巫呷 | 女 | 彝族 | 安阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18882872850 |
116 | 吉克阿机 | 女 | 彝族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 18428166020 |
117 | 李衍翠 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15282824032 |
118 | 何金玲 | 女 | 汉族 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18281725812 |
119 | 邹兆敏 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781333047 |
120 | 卢欢 | 女 | 汉族 | 攀枝花学院 | 大专 | 护理 | 15681276670 |
121 | 肖程均 | 女 | 汉族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 15680909636 |
122 | 郑岚 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708282845 |
123 | 鲁加芬 | 女 | 僳僳族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781342897 |
124 | 韦光琴 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18228371221 |
125 | 杨桂英 | 女 | 彝族 | 贵州医科大学 | 本科 | 护理 | 18286716841 |
126 | 蒋茹梅 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18111073822 |
127 | 苏兰 | 女 | 汉族 | 随州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18771330813 |
128 | 陈静 | 女 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 13795604172 | |
129 | 沙马日年 | 男 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18481203480 |
130 | 邬开荣 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781342476 |
131 | 海来有色 | 男 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15244958213 |
132 | 蒋阿妹 | 女 | 彝族 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 15892939305 |
133 | 赵欢 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 | 大专 | 护理 | 18989188942 |
134 | 杨飞 | 女 | 汉族 | 成都医学院 | 本科 | 护理 | 15520747915 |
135 | 陶敏 | 女 | 汉族 | 陕西省铜川职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18582593221 |
136 | 曾剑 | 男 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 17683246398 |
137 | 胡珍 | 女 | 彝族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 18481512712 |
138 | 蒋云峰 | 男 | 彝族 | 随着职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13881516260 |
139 | 何菊 | 女 | 汉族 | 重庆医科大学 | 大专 | 护理 | 15283450679 |
140 | 马燕 | 女 | 彝族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15283430502 |
141 | 徐树伟 | 男 | 彝族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 8308284792 |
142 | 马莉 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708283903 |
143 | 朱露婵 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18882070415 |
144 | 田云花 | 女 | 彝族 | 成都职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15108253203 |
145 | 骆碧霞 | 女 | 汉族 | 成都职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15108252922 |
146 | 邓月菊 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13734944732 |
147 | 郝卓秋 | 女 | 彝族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 18481554731 |
148 | 黄光艳 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18284699144 |
149 | 袁梦婷 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781339128 |
150 | 吉木日阿木 | 女 | 彝族 | 成都中医药大学 | 本科 | 护理 | 18482137385 |
151 | 张有梅 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781333018 |
152 | 葛沙沙 | 女 | 汉族 | 成都中医药大学 | 本科 | 护理 | 18482111791 |
153 | 谭天梦 | 女 | 彝族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18181246539 |
154 | 陈南存 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18728199027 |
155 | 贾珊 | 女 | 汉族 | 泰州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13962548803 |
156 | 蔡月萍 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18781347641 |
157 | 张玲 | 女 | 汉族 | 泰州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17766013843 |
158 | 周瑶 | 女 | 汉族 | 成都医学院 | 大专 | 护理 | 18683953291 |
159 | 王再莲 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15082173550 |
160 | 周珊 | 女 | 汉族 | 长沙民政职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18274805093 |
161 | 李萍 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15196271557 |
162 | 游小路 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15082165261 |
163 | 代发翠 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15082165683 |
164 | 薛蓉 | 女 | 汉族 | 德宏职业学院 | 大专 | 护理 | 18140393138 |
165 | 张紫桐 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 18113203022 |
166 | 加秀英 | 女 | 彝族 | 川北医学院 | 本科 | 护理 | 18380716740 |
167 | 饶小美 | 女 | 藏族 | 随州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13550447447 |
168 | 魏彤 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 13558905769 |
169 | 张依伍 | 女 | 彝族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15708189667 |
170 | 罗芳 | 女 | 彝族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18481547554 |
171 | 前能美 | 女 | 蒙古族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 18280613924 |
172 | 张琳 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708280906 |
173 | 胡珊珊 | 女 | 汉族 | 岳阳职业技术学院 | 大专 | 护理 | 13778670872 |
174 | 饶坤美 | 女 | 汉族 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 15182322213 |
175 | 胡德梅 | 女 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17828566781 | |
176 | 王正佳 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18381807481 |
177 | 张莉 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17828894581 |
178 | 张培 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708283775 |
179 | 边玛 | 女 | 彝族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18308201342 |
180 | 毛英芳 | 女 | 彝族 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 18208309247 |
181 | 杨瑾文 | 女 | 汉族 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 护理 | 18096271835 |
182 | 张利平 | 女 | 汉族 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 15708280907 |
183 | 邓秀玲 | 女 | 汉族 | 廊坊职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15030469935 |
184 | 王榆 | 女 | 汉族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15390395889 |
185 | 王斐 | 女 | 汉族 | 西南医科大学 | 本科 | 护理 | 13340749660 |
186 | 孙阿衣 | 女 | 彝族 | 荆州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15827764834 |
187 | 马阿佳 | 女 | 彝族 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 17380834916 |
188 | 江天凤 | 女 | 汉族 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 15775698890 |
189 | 牟成燕 | 女 | 成都中医药大学 | 大专 | 护理 | 15608153692 | |
190 | 张鸿文 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 15282989037 |
191 | 王婷 | 女 | 彝族 | 重庆医科大学 | 本科 | 护理 | 15244967310 |
192 | 王瑶 | 女 | 汉族 | 四川护理职业学院 | 专科 | 护理 | 13881592880 |
193 | 司都阿支 | 女 | 达州职业技术学院 | 专科 | 护理 | 无 | |
备注:请以上同学于2018年6月4日下午3—5点到凉山州第一人民医院门诊12楼学术厅进行现场确认。 准备资料: 1、应届生:身份证,高中毕业证,学籍证明; 2、往届生:身份证,高中毕业证,大学毕业证,学历证明,护师资格证。 注:2018年6月4日下午3点未报到者,视为自动放弃 |